?
浙江省榮軍醫(yī)院2016年四季度陽光用藥公示
浙江省榮軍醫(yī)院四季度陽光用藥公示 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | |
1 | 藥品收入占醫(yī)療收入比例 | 34.4 | |
2 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(不包括中藥飲片/包括中藥飲片) | 25.75/30.30 | |
3 | 抗菌藥物占藥品使用比例(不包括中藥飲片 ) | 13.89 | |
4 | 抗菌藥物在門診處方的比例(按處方/不包括中藥飲片處方) | 16.5/18.0 | |
5 | 每門診人次費(fèi)用和藥品費(fèi) |
| |
6 | 每出院病人次均費(fèi)用和藥品費(fèi) | 11122.89/4026.27 | |
7 | 門診處方平均金額(包括中藥飲片) | 163.4 | |
8 | 合格處方占全部處方比例 | 98.9 | |
9 | 平均住院日 | 18.30 | |
10 | 床位使用率 | 103.8 | |
11 | 入出院診斷符合率 | 99.13 | |
12 | 危重病人搶救成功率 | 86.29 | |
13 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 | 50 | |
14 | 專家號(hào)源開放比例 | 100 | |
15 | 普通門診病人預(yù)約就診率 | 12 | |
16 | 專家門診病人預(yù)約就診率 | 36 |
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(hào)(中環(huán)西路589號(hào)) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號(hào)-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號(hào) 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司