?
浙江省榮軍醫(yī)院公開招聘(2024年第二批)筆試結(jié)果
公布時間:2024年9月25日
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221001 | 56.25 | — | |
2 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221002 | 缺考 | — | |
3 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221003 | 缺考 | — | |
4 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221004 | 缺考 | — | |
5 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221005 | 57.50 | — | |
6 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221006 | 缺考 | — | |
7 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221007 | 缺考 | — | |
8 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221008 | 61.75 | 10 | 入圍面試 |
9 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221009 | 缺考 | — | |
10 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221010 | 57.50 | — | |
11 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221011 | 61.50 | 11 | 入圍面試 |
12 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221012 | 55.25 | — | |
13 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221013 | 49.25 | — | |
14 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221014 | 65.50 | 6 | 入圍面試 |
15 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221015 | 66.25 | 4 | 入圍面試 |
16 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221016 | 49.75 | — | |
17 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221017 | 52.00 | — | |
18 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221018 | 缺考 | — | |
19 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221019 | 60.50 | 12 | 入圍面試 |
20 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221020 | 49.00 | — | |
21 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221021 | 58.25 | — | |
22 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221022 | 62.50 | 8 | 入圍面試 |
23 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221023 | 59.25 | — | |
24 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221024 | 60.50 | 12 | 入圍面試 |
25 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221025 | 缺考 | — | |
26 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221026 | 56.25 | — | |
27 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221027 | 58.75 | — | |
28 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221028 | 55.25 | — | |
29 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221029 | 67.75 | 3 | 入圍面試 |
30 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221030 | 48.50 | — | |
31 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221031 | 68.75 | 2 | 入圍面試 |
32 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221032 | 54.75 | — | |
33 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221033 | 72.00 | 1 | 入圍面試 |
34 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221034 | 52.75 | — | |
35 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221035 | 65.00 | 7 | 入圍面試 |
36 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221036 | 59.25 | — | |
37 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221037 | 55.25 | — | |
38 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221038 | 52.00 | — | |
39 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221039 | 缺考 | — | |
40 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221040 | 65.75 | 5 | 入圍面試 |
41 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221041 | 59.25 | — | |
42 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221042 | 62.50 | 8 | 入圍面試 |
43 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221043 | 58.50 | — | |
44 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221044 | 55.50 | — | |
45 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221045 | 缺考 | — | |
46 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221046 | 59.25 | — | |
47 | 臨床醫(yī)療1 | 2409221047 | 52.00 | — | |
48 | 檢驗技師 | 2409222001 | 52.50 | — | |
49 | 檢驗技師 | 2409222002 | 68.25 | 4 | 入圍面試 |
50 | 檢驗技師 | 2409222003 | 44.50 | — | |
51 | 檢驗技師 | 2409222004 | 缺考 | — | |
52 | 檢驗技師 | 2409222005 | 44.25 | — | |
53 | 檢驗技師 | 2409222006 | 62.00 | 9 | |
54 | 檢驗技師 | 2409222007 | 61.50 | 10 | |
55 | 檢驗技師 | 2409222008 | 58.25 | — | |
56 | 檢驗技師 | 2409222009 | 65.50 | 5 | 入圍面試 |
57 | 檢驗技師 | 2409222010 | 60.00 | 11 | |
58 | 檢驗技師 | 2409222011 | 55.50 | — | |
59 | 檢驗技師 | 2409222012 | 63.00 | 7 | |
60 | 檢驗技師 | 2409222013 | 43.50 | — | |
61 | 檢驗技師 | 2409222014 | 缺考 | — | |
62 | 檢驗技師 | 2409222015 | 59.00 | — | |
63 | 檢驗技師 | 2409222016 | 50.75 | — | |
64 | 檢驗技師 | 2409222017 | 56.50 | — | |
65 | 檢驗技師 | 2409222018 | 59.50 | — | |
66 | 檢驗技師 | 2409222019 | 48.50 | — | |
67 | 檢驗技師 | 2409222020 | 68.75 | 3 | 入圍面試 |
68 | 檢驗技師 | 2409222021 | 64.50 | 6 | |
69 | 檢驗技師 | 2409222022 | 缺考 | — | |
70 | 檢驗技師 | 2409222023 | 57.75 | — | |
71 | 檢驗技師 | 2409222024 | 51.75 | — | |
72 | 檢驗技師 | 2409222025 | 58.00 | — | |
73 | 檢驗技師 | 2409222026 | 缺考 | — | |
74 | 檢驗技師 | 2409222027 | 47.50 | — | |
75 | 檢驗技師 | 2409222028 | 缺考 | — | |
76 | 檢驗技師 | 2409222029 | 缺考 | — | |
77 | 檢驗技師 | 2409222030 | 37.00 | — | |
78 | 檢驗技師 | 2409222031 | 41.50 | — | |
79 | 檢驗技師 | 2409222032 | 62.50 | 8 | |
80 | 檢驗技師 | 2409222033 | 73.25 | 1 | 入圍面試 |
81 | 檢驗技師 | 2409222034 | 58.25 | — | |
82 | 檢驗技師 | 2409222035 | 69.25 | 2 | 入圍面試 |
83 | 檢驗技師 | 2409222036 | 58.00 | — | |
84 | 檢驗技師 | 2409222037 | 缺考 | — | |
85 | 檢驗技師 | 2409222038 | 缺考 | — | |
86 | 檢驗技師 | 2409222039 | 缺考 | — | |
87 | 放射技師 | 2409223001 | 52.50 | — | |
88 | 放射技師 | 2409223002 | 48.00 | — | |
89 | 放射技師 | 2409223003 | 61.25 | 1 | 入圍面試 |
90 | 放射技師 | 2409223004 | 54.50 | — | |
91 | 放射技師 | 2409223005 | 46.00 | — | |
92 | 放射技師 | 2409223006 | 缺考 | — | |
93 | 放射技師 | 2409223007 | 缺考 | — | |
94 | 放射技師 | 2409223008 | 45.25 | — | |
95 | 放射技師 | 2409223009 | 缺考 | — | |
96 | 放射技師 | 2409223010 | 缺考 | — | |
97 | 放射技師 | 2409223011 | 48.75 | — | |
98 | 放射技師 | 2409223012 | 缺考 | — | |
99 | 放射技師 | 2409223013 | 59.25 | — | |
100 | 放射技師 | 2409223014 | 缺考 | — | |
101 | 放射技師 | 2409223015 | 48.50 | — | |
102 | 放射技師 | 2409223016 | 缺考 | — | |
103 | 放射技師 | 2409223017 | 缺考 | — | |
104 | 放射技師 | 2409223018 | 57.25 | — | |
105 | 放射技師 | 2409223019 | 50.00 | — | |
106 | 放射技師 | 2409223020 | 缺考 | — | |
107 | 放射技師 | 2409223021 | 49.25 | — | |
108 | 放射技師 | 2409223022 | 缺考 | — | |
109 | 放射技師 | 2409223023 | 50.25 | — | |
110 | 康復技師 | 2409224001 | 缺考 | — | |
111 | 康復技師 | 2409224002 | 54.00 | — | |
112 | 康復技師 | 2409224003 | 62.75 | 7 | |
113 | 康復技師 | 2409224004 | 57.00 | — | |
114 | 康復技師 | 2409224005 | 59.50 | — | |
115 | 康復技師 | 2409224006 | 缺考 | — | |
116 | 康復技師 | 2409224007 | 缺考 | — | |
117 | 康復技師 | 2409224008 | 65.50 | 4 | 入圍面試 |
118 | 康復技師 | 2409224009 | 60.50 | 8 | |
119 | 康復技師 | 2409224010 | 66.75 | 3 | 入圍面試 |
120 | 康復技師 | 2409224011 | 67.50 | 2 | 入圍面試 |
121 | 康復技師 | 2409224012 | 59.75 | — | |
122 | 康復技師 | 2409224013 | 46.50 | — | |
123 | 康復技師 | 2409224014 | 45.50 | — | |
124 | 康復技師 | 2409224015 | 55.75 | — | |
125 | 康復技師 | 2409224016 | 缺考 | — | |
126 | 康復技師 | 2409224017 | 58.00 | — | |
127 | 康復技師 | 2409224018 | 70.25 | 1 | 入圍面試 |
128 | 康復技師 | 2409224019 | 57.75 | — | |
129 | 康復技師 | 2409224020 | 65.00 | 5 | 入圍面試 |
130 | 康復技師 | 2409224021 | 51.00 | — | |
131 | 康復技師 | 2409224022 | 64.50 | 6 | |
132 | 康復技師 | 2409224023 | 56.75 | — | |
133 | 康復技師 | 2409224024 | 47.50 | — | |
134 | 康復技師 | 2409224025 | 48.25 | — | |
135 | 康復技師 | 2409224026 | 缺考 | — | |
136 | 康復技師 | 2409224027 | 缺考 | — | |
137 | 康復技師 | 2409224028 | 缺考 | — | |
138 | 康復技師 | 2409224029 | 59.75 | — | |
139 | 康復技師 | 2409224030 | 缺考 | — | |
140 | 康復技師 | 2409224031 | 54.00 | — | |
141 | 康復技師 | 2409224032 | 缺考 | — | |
142 | 護理 | 2409225001 | 65.00 | 108 | |
143 | 護理 | 2409225002 | 60.50 | 132 | |
144 | 護理 | 2409225003 | 73.25 | 55 | |
145 | 護理 | 2409225004 | 65.50 | 104 | |
146 | 護理 | 2409225005 | 66.50 | 99 | |
147 | 護理 | 2409225006 | 77.25 | 24 | |
148 | 護理 | 2409225007 | 77.50 | 22 | |
149 | 護理 | 2409225008 | 69.50 | 75 | |
150 | 護理 | 2409225009 | 75.00 | 43 | |
151 | 護理 | 2409225010 | 69.50 | 75 | |
152 | 護理 | 2409225011 | 缺考 | — | |
153 | 護理 | 2409225012 | 76.75 | 26 | |
154 | 護理 | 2409225013 | 76.25 | 30 | |
155 | 護理 | 2409225014 | 75.75 | 34 | |
156 | 護理 | 2409225015 | 66.75 | 97 | |
157 | 護理 | 2409225016 | 73.75 | 50 | |
158 | 護理 | 2409225017 | 63.75 | 117 | |
159 | 護理 | 2409225018 | 73.75 | 50 | |
160 | 護理 | 2409225019 | 78.75 | 14 | 入圍面試 |
161 | 護理 | 2409225020 | 78.75 | 14 | 入圍面試 |
162 | 護理 | 2409225021 | 71.00 | 70 | |
163 | 護理 | 2409225022 | 76.50 | 28 | |
164 | 護理 | 2409225023 | 79.75 | 11 | 入圍面試 |
165 | 護理 | 2409225024 | 缺考 | — | |
166 | 護理 | 2409225025 | 缺考 | — | |
167 | 護理 | 2409225026 | 63.50 | 120 | |
168 | 護理 | 2409225027 | 缺考 | — | |
169 | 護理 | 2409225028 | 81.50 | 4 | 入圍面試 |
170 | 護理 | 2409225029 | 71.00 | 70 | |
171 | 護理 | 2409225030 | 72.75 | 59 | |
172 | 護理 | 2409225031 | 62.25 | 126 | |
173 | 護理 | 2409225032 | 78.00 | 20 | |
174 | 護理 | 2409225033 | 缺考 | — | |
175 | 護理 | 2409225034 | 82.25 | 2 | 入圍面試 |
176 | 護理 | 2409225035 | 76.25 | 30 | |
177 | 護理 | 2409225036 | 79.00 | 12 | 入圍面試 |
178 | 護理 | 2409225037 | 75.50 | 37 | |
179 | 護理 | 2409225038 | 57.50 | — | |
180 | 護理 | 2409225039 | 缺考 | — | |
181 | 護理 | 2409225040 | 80.25 | 9 | 入圍面試 |
182 | 護理 | 2409225041 | 缺考 | — | |
183 | 護理 | 2409225042 | 缺考 | — | |
184 | 護理 | 2409225043 | 78.00 | 20 | |
185 | 護理 | 2409225044 | 79.00 | 12 | 入圍面試 |
186 | 護理 | 2409225045 | 68.75 | 80 | |
187 | 護理 | 2409225046 | 67.25 | 91 | |
188 | 護理 | 2409225047 | 67.25 | 91 | |
189 | 護理 | 2409225048 | 77.25 | 24 | |
190 | 護理 | 2409225049 | 74.50 | 46 | |
191 | 護理 | 2409225050 | 78.25 | 19 | |
192 | 護理 | 2409225051 | 76.00 | 33 | |
193 | 護理 | 2409225052 | 80.00 | 10 | 入圍面試 |
194 | 護理 | 2409225053 | 63.00 | 121 | |
195 | 護理 | 2409225054 | 缺考 | — | |
196 | 護理 | 2409225055 | 69.75 | 74 | |
197 | 護理 | 2409225056 | 67.75 | 86 | |
198 | 護理 | 2409225057 | 68.25 | 83 | |
199 | 護理 | 2409225058 | 62.75 | 122 | |
200 | 護理 | 2409225059 | 74.25 | 47 | |
201 | 護理 | 2409225060 | 66.75 | 97 | |
202 | 護理 | 2409225061 | 缺考 | — | |
203 | 護理 | 2409225062 | 缺考 | — | |
204 | 護理 | 2409225063 | 78.50 | 18 | |
205 | 護理 | 2409225064 | 66.25 | 102 | |
206 | 護理 | 2409225065 | 78.75 | 14 | 入圍面試 |
207 | 護理 | 2409225066 | 缺考 | — | |
208 | 護理 | 2409225067 | 75.00 | 43 | |
209 | 護理 | 2409225068 | 缺考 | — | |
210 | 護理 | 2409225069 | 78.75 | 14 | 入圍面試 |
211 | 護理 | 2409225070 | 60.00 | 133 | |
212 | 護理 | 2409225071 | 74.25 | 47 | |
213 | 護理 | 2409225072 | 61.75 | 128 | |
214 | 護理 | 2409225073 | 70.75 | 72 | |
215 | 護理 | 2409225074 | 缺考 | — | |
216 | 護理 | 2409225075 | 71.75 | 63 | |
217 | 護理 | 2409225076 | 75.75 | 34 | |
218 | 護理 | 2409225077 | 71.75 | 63 | |
219 | 護理 | 2409225078 | 82.75 | 1 | 入圍面試 |
220 | 護理 | 2409225079 | 81.00 | 7 | 入圍面試 |
221 | 護理 | 2409225080 | 75.75 | 34 | |
222 | 護理 | 2409225081 | 68.25 | 83 | |
223 | 護理 | 2409225082 | 73.25 | 55 | |
224 | 護理 | 2409225083 | 72.75 | 59 | |
225 | 護理 | 2409225084 | 65.25 | 107 | |
226 | 護理 | 2409225085 | 缺考 | — | |
227 | 護理 | 2409225086 | 81.00 | 7 | 入圍面試 |
228 | 護理 | 2409225087 | 76.50 | 28 | |
229 | 護理 | 2409225088 | 71.25 | 66 | |
230 | 護理 | 2409225089 | 缺考 | — | |
231 | 護理 | 2409225090 | 81.50 | 4 | 入圍面試 |
232 | 護理 | 2409225091 | 75.50 | 37 | |
233 | 護理 | 2409225092 | 56.75 | — | |
234 | 護理 | 2409225093 | 58.75 | — | |
235 | 護理 | 2409225094 | 76.75 | 26 | |
236 | 護理 | 2409225095 | 缺考 | — | |
237 | 護理 | 2409225096 | 缺考 | — | |
238 | 護理 | 2409225097 | 69.25 | 78 | |
239 | 護理 | 2409225098 | 64.00 | 116 | |
240 | 護理 | 2409225099 | 缺考 | — | |
241 | 護理 | 2409225100 | 66.50 | 99 | |
242 | 護理 | 2409225101 | 64.50 | 113 | |
243 | 護理 | 2409225102 | 缺考 | — | |
244 | 護理 | 2409225103 | 67.25 | 91 | |
245 | 護理 | 2409225104 | 缺考 | — | |
246 | 護理 | 2409225105 | 缺考 | — | |
247 | 護理 | 2409225106 | 81.50 | 4 | 入圍面試 |
248 | 護理 | 2409225107 | 缺考 | — | |
249 | 護理 | 2409225108 | 缺考 | — | |
250 | 護理 | 2409225109 | 缺考 | — | |
251 | 護理 | 2409225110 | 66.50 | 99 | |
252 | 護理 | 2409225111 | 68.75 | 80 | |
253 | 護理 | 2409225112 | 缺考 | — | |
254 | 護理 | 2409225113 | 62.25 | 126 | |
255 | 護理 | 2409225114 | 缺考 | — | |
256 | 護理 | 2409225115 | 57.00 | — | |
257 | 護理 | 2409225116 | 66.00 | 103 | |
258 | 護理 | 2409225117 | 缺考 | — | |
259 | 護理 | 2409225118 | 缺考 | — | |
260 | 護理 | 2409225119 | 71.50 | 65 | |
261 | 護理 | 2409225120 | 缺考 | — | |
262 | 護理 | 2409225121 | 75.50 | 37 | |
263 | 護理 | 2409225122 | 64.25 | 114 | |
264 | 護理 | 2409225123 | 缺考 | — | |
265 | 護理 | 2409225124 | 75.25 | 41 | |
266 | 護理 | 2409225125 | 64.75 | 110 | |
267 | 護理 | 2409225126 | 73.50 | 53 | |
268 | 護理 | 2409225127 | 68.00 | 85 | |
269 | 護理 | 2409225128 | 71.25 | 66 | |
270 | 護理 | 2409225129 | 75.50 | 37 | |
271 | 護理 | 2409225130 | 64.75 | 110 | |
272 | 護理 | 2409225131 | 73.50 | 53 | |
273 | 護理 | 2409225132 | 缺考 | — | |
274 | 護理 | 2409225133 | 63.75 | 117 | |
275 | 護理 | 2409225134 | 缺考 | — | |
276 | 護理 | 2409225135 | 65.50 | 104 | |
277 | 護理 | 2409225136 | 缺考 | — | |
278 | 護理 | 2409225137 | 缺考 | — | |
279 | 護理 | 2409225138 | 64.25 | 114 | |
280 | 護理 | 2409225139 | 76.25 | 30 | |
281 | 護理 | 2409225140 | 缺考 | — | |
282 | 護理 | 2409225141 | 缺考 | — | |
283 | 護理 | 2409225142 | 缺考 | — | |
284 | 護理 | 2409225143 | 缺考 | — | |
285 | 護理 | 2409225144 | 缺考 | — | |
286 | 護理 | 2409225145 | 63.75 | 117 | |
287 | 護理 | 2409225146 | 缺考 | — | |
288 | 護理 | 2409225147 | 73.25 | 55 | |
289 | 護理 | 2409225148 | 82.25 | 2 | 入圍面試 |
290 | 護理 | 2409225149 | 缺考 | — | |
291 | 護理 | 2409225150 | 73.75 | 50 | |
292 | 護理 | 2409225151 | 67.00 | 94 | |
293 | 護理 | 2409225152 | 74.00 | 49 | |
294 | 護理 | 2409225153 | 58.25 | — | |
295 | 護理 | 2409225154 | 67.75 | 86 | |
296 | 護理 | 2409225155 | 72.50 | 61 | |
297 | 護理 | 2409225156 | 67.75 | 86 | |
298 | 護理 | 2409225157 | 69.25 | 78 | |
299 | 護理 | 2409225158 | 69.50 | 75 | |
300 | 護理 | 2409225159 | 77.50 | 22 | |
301 | 護理 | 2409225160 | 71.25 | 66 | |
302 | 護理 | 2409225161 | 75.25 | 41 | |
303 | 護理 | 2409225162 | 缺考 | — | |
304 | 護理 | 2409225163 | 61.75 | 128 | |
305 | 護理 | 2409225164 | 缺考 | — | |
306 | 護理 | 2409225165 | 缺考 | — | |
307 | 護理 | 2409225166 | 缺考 | — | |
308 | 護理 | 2409225167 | 56.50 | — | |
309 | 護理 | 2409225168 | 缺考 | — | |
310 | 護理 | 2409225169 | 64.75 | 110 | |
311 | 護理 | 2409225170 | 65.50 | 104 | |
312 | 護理 | 2409225171 | 62.75 | 122 | |
313 | 護理 | 2409225172 | 72.50 | 61 | |
314 | 護理 | 2409225173 | 缺考 | — | |
315 | 護理 | 2409225174 | 67.50 | 90 | |
316 | 護理 | 2409225175 | 68.50 | 82 | |
317 | 護理 | 2409225176 | 62.75 | 122 | |
318 | 護理 | 2409225177 | 61.50 | 130 | |
319 | 護理 | 2409225178 | 缺考 | — | |
320 | 護理 | 2409225179 | 缺考 | — | |
321 | 護理 | 2409225180 | 65.00 | 108 | |
322 | 護理 | 2409225181 | 62.50 | 125 | |
323 | 護理 | 2409225182 | 67.75 | 86 | |
324 | 護理 | 2409225183 | 74.75 | 45 | |
325 | 護理 | 2409225184 | 67.00 | 94 | |
326 | 護理 | 2409225185 | 缺考 | — | |
327 | 護理 | 2409225186 | 73.00 | 58 | |
328 | 護理 | 2409225187 | 缺考 | — | |
329 | 護理 | 2409225188 | 57.25 | — | |
330 | 護理 | 2409225189 | 61.50 | 130 | |
331 | 護理 | 2409225190 | 71.25 | 66 | |
332 | 護理 | 2409225191 | 67.00 | 94 | |
333 | 護理 | 2409225192 | 70.25 | 73 | |
334 | 行政管理 | 2409226001 | 63.25 | 12 | 入圍面試 |
335 | 行政管理 | 2409226002 | 70.25 | 2 | 入圍面試 |
336 | 行政管理 | 2409226003 | 66.75 | 7 | 入圍面試 |
337 | 行政管理 | 2409226004 | 56.50 | — | |
338 | 行政管理 | 2409226005 | 69.75 | 3 | 入圍面試 |
339 | 行政管理 | 2409226006 | 60.75 | 17 | |
340 | 行政管理 | 2409226007 | 缺考 | — | |
341 | 行政管理 | 2409226008 | 68.25 | 6 | 入圍面試 |
342 | 行政管理 | 2409226009 | 58.25 | — | |
343 | 行政管理 | 2409226010 | 50.50 | — | |
344 | 行政管理 | 2409226011 | 缺考 | — | |
345 | 行政管理 | 2409226012 | 60.75 | 17 | |
346 | 行政管理 | 2409226013 | 58.00 | — | |
347 | 行政管理 | 2409226014 | 57.00 | — | |
348 | 行政管理 | 2409226015 | 53.50 | — | |
349 | 行政管理 | 2409226016 | 56.75 | — | |
350 | 行政管理 | 2409226017 | 63.00 | 13 | 入圍面試 |
351 | 行政管理 | 2409226018 | 57.00 | — | |
352 | 行政管理 | 2409226019 | 45.50 | — | |
353 | 行政管理 | 2409226020 | 48.50 | — | |
354 | 行政管理 | 2409226021 | 41.50 | — | |
355 | 行政管理 | 2409226022 | 58.00 | — | |
356 | 行政管理 | 2409226023 | 58.25 | — | |
357 | 行政管理 | 2409226024 | 69.25 | 5 | 入圍面試 |
358 | 行政管理 | 2409226025 | 44.50 | — | |
359 | 行政管理 | 2409226026 | 71.50 | 1 | 入圍面試 |
360 | 行政管理 | 2409226027 | 54.75 | — | |
361 | 行政管理 | 2409226028 | 缺考 | — | |
362 | 行政管理 | 2409226029 | 49.75 | — | |
363 | 行政管理 | 2409226030 | 65.50 | 10 | 入圍面試 |
364 | 行政管理 | 2409226031 | 59.25 | — | |
365 | 行政管理 | 2409226032 | 42.50 | — | |
366 | 行政管理 | 2409226033 | 66.00 | 9 | 入圍面試 |
367 | 行政管理 | 2409226034 | 缺考 | — | |
368 | 行政管理 | 2409226035 | 59.50 | — | |
369 | 行政管理 | 2409226036 | 69.75 | 3 | 入圍面試 |
370 | 行政管理 | 2409226037 | 63.00 | 13 | 入圍面試 |
371 | 行政管理 | 2409226038 | 缺考 | — | |
372 | 行政管理 | 2409226039 | 42.50 | — | |
373 | 行政管理 | 2409226040 | 54.25 | — | |
374 | 行政管理 | 2409226041 | 45.00 | — | |
375 | 行政管理 | 2409226042 | 63.75 | 11 | 入圍面試 |
376 | 行政管理 | 2409226043 | 56.50 | — | |
377 | 行政管理 | 2409226044 | 缺考 | — | |
378 | 行政管理 | 2409226045 | 59.75 | — | |
379 | 行政管理 | 2409226046 | 66.25 | 8 | 入圍面試 |
380 | 行政管理 | 2409226047 | 63.00 | 13 | 入圍面試 |
381 | 行政管理 | 2409226048 | 53.25 | — | |
382 | 行政管理 | 2409226049 | 缺考 | — | |
383 | 行政管理 | 2409226050 | 56.25 | — | |
384 | 行政管理 | 2409226051 | 63.00 | 13 | 入圍面試 |
備注:筆試合格分數(shù)線為60分,筆試缺考或筆試成績不合格者,不能列入資格復審和面試對象。
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(中環(huán)西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司